МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ
- Сведения о зданиях и помещениях, используемых для организации учебного процесса
№ п/п | Местонахождение (адрес с индексом) основного здания и всех учебных помещений, расположенных отдельно от него, филиалов, структурных подразделений (выездных классов), | Общая площадь и учебная площадь (кв. м), каждого здания (помещения) · перечень и количество учебных кабинетов, административных помещений (Для концертных залов указать количество мест) · характеристика помещения · наличие санитарно-гигиенических помещений · для земельного участка – площадь, характеристика его благоустройства | Форма владения, пользования помещением ( оперативное управление, безвозмездное пользование, аренда и т.п.) | Наименование организации-собственника, балансодержателя, арендодателя | Реквизиты документов на право пользованием помещением, регистрационных свидетельств на недвижимость и землю (при условии закрепления их за учебным заведением) |
1 | Основное здание школы: · год постройки зданий- 440600 г. Пенза, ул. Бакунина, 64/66 · год последнего ремонта здания- 2013 г. · наличие земельного участка- 742 кв. м | — Общая площадь — 490.4 кв. м. -Учебная площадь – 235.56 кв. м. | Оперативное управление – Договор № 20 от 07 сентября 1999 года. | Свидетельство о государственной регистрации на землю Серия 58АА № 022735. Постановление Главы Администрации города Пензы от 16.11.2004 г. № 2214, в постоянное (бессрочное) пользование 742 кв. м земли. | |
2 | Филиалы (каждый указать отдельно): | — | — | ||
3 | Структурные подразделения (выездные классы): (каждый указать отдельно): | — | — | ||
4 | Земельный участок | · 742 кв. м | Постоянное (бессрочное) пользование | Комитет по управлению имуществом г. Пензы | Постановление главы администрации г. Пензы № 2214 от 16.11.2004 г. |
1.2. Краткая характеристика состояния материально-технической базы (учебных помещений):
Два отдельно расположенных здания по адресу:
ул. Бакунина, 64 (одноэтажное)
ул. Бакунина, 66 (двухэтажное).
Здания постройки 1917 года.
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская художественная школа № 3 г. Пензы располагается в приспособленном помещении для общего художественно-эстетического образования на правах оперативного управления по договору с комитетом по управлению имуществом г.Пензы № 20 от 7.09.1999 г. Свидетельство о государственной регистрации права от 4.10.2004 г. № 58-01 / 29-14/2004-2200
Свидетельство о государственной регистрации права от 4.10.2004 г. № 58-01 / 29-14/ 2002-2201
Акт приема – передачи от 16.11.1988 г.
Решение Исполнительного комитета Совета народных депутатов Железнодорожного района г. Пензы Пензенской области № 374 от 08.12.88 г.
Земельный участок 742 кв.м. выделен школе согласно Постановление главы администрации г. Пензы
№ 2214 от 16.11.2004 г. в постоянное бессрочное пользование.
Ежегодно к началу учебного года школа проходит проверку и принимается всеми соответствующими службами (имеется паспорт готовности учреждения к началу учебного года).
Отопление автономное, наличие водопровода и канализации.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ, УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ШКОЛЫ
№ | Перечень музыкальных инструментов, учебного оборудования, технических средств обучения (видео, аудиоаппаратура, компьютерная, множительная техника и др.) | Количество | ||
1. | Основное здание школы | |||
Мольберты | 90 | |||
Стулья | 112 | |||
Стулья | 88 | |||
Табурет | 54 | |||
Столы | 12 | |||
Телевизор | 1 | |||
Компьютер | 2 | |||
Ноутбук | 1 | |||
Видеомагнитофон | 1 | |||
Видеокамера | 1 | |||
Магнитофон | 1 | |||
Принтер лазерный цветной | 1 | |||
Принтер лазерный черно-белый | 1 | |||
Принтер струйный цветной | 1 | |||
Сканер | 1 | |||
Цифровой фотоаппарат | 1 | |||
Мультимедийный проектор | 1 | |||
Экран на треноге | 1 | |||
Акустические колонки | 1 | |||
Использование компьютеров,мультимедиа и ТСО (технических средств обучения) в учебном процессе
(по каждому учебному помещению (основное здание, филиал, выездной класс) сведения даются отдельной строкой
с заголовком)
Наименование | Кол-во | Год выпуска | Где (на каких занятиях) используется |
Ноутбук ASYS | 1 | 2009 | Предмет история искусства |
Мультемидийный проектор | 1 | 2009 | Предмет история искусства |
Телевизор | 1 | 2013 | Предмет история искусства |
Информационно-методические ресурсы
По каждому учебному помещению (основное здание, филиал, выездной класс) сведения даются отдельной
строкой с заголовком
· Книжный фонд библиотеки | Количество экз. — 228 |
· Учебники, учебно-методические пособия по каждой образовательной программе (перечислить) | Количество экз. -228 |
· Подписка на периодические издания по профилю деятельности учреждения | Перечень: — |
· Другие информационные ресурсы (аудио- и видеодиски, электронные учебники и др.) | Количество экз. — |
ПРИОБРЕТЕНИЯ ЗА УЧЕБНЫЙ ГОД
№ | Перечень музыкальных инструментов, учебного оборудования, технических средств обучения (видео, аудиоаппаратура, компьютерная, множительная техники и др.), учебной и методической литературы | Коли- чество | стоимость | За счет каких средств были приобретены: (бюджет, целевые взносы родителей и др.) |
1. | Основное здание | |||
Стул ученический | 46 | 30000 | Внебюджет |